主要投资者关系活动 返回列表
2021年主要投资者关系活动
| 举办方 | 场次 | 参加机构 | 参加人员 |
| 中国国际金融有限公司 | 53 | 236 | 288 |
| 汇丰 | 32 | 207 | 235 |
| 大和证券 | 23 | 156 | 178 |
| 摩根士丹利 | 19 | 70 | 73 |
| 花旗 | 4 | 25 | 25 |
| 华泰证券 | 8 | 159 | 178 |
| 中信建投 | 4 | 65 | 72 |
| 东方交运 | 3 | 53 | 66 |
| 瑞士信贷 | 7 | 23 | 28 |
| 第一上海 | 1 | 11 | 12 |
| 瑞银集团 | 3 | 18 | 19 |
| 兴业证券 | 3 | 74 | 76 |
| 交银国际 | 1 | 9 | 9 |
| ICA Research | 3 | 16 | 16 |
| 瑞穗证券 | 3 | 13 | 22 |
| 野村证券 | 3 | 8 | 8 |
| 中国银河国际 | 4 | 35 | 38 |
| 反向路演 | 29 | 32 | 55 |
| 合计 | 203 | 1,210 | 1,398 |
