环境保护 返回列表
内部碳定价
1. 制度内容
二零二四年,公司首次实施内部碳定价制度,旨在通过内部碳定价机制,提高能效、减少温室气体排放、进行压力测试、遵守未来的碳排放法规,以实现集团的可持续发展目标以及利益相关方期望。并且制定各分公司减排目标和激励政策,从而改变各公司内部行为和排放量,提高能源效率并促进低碳转型投资抓住低碳机会。该制度适用于所有业务集团及下属分公司。
公司将采用影子价格方式(将假设的碳成本附加到每吨二氧化碳当量上),来核算各分公司因排放增加的潜在合规成本。并且作为工具来揭示整个集团运营和供应链中隐藏的风险和机遇,并支持与未来资本投资相关的战略决策。并且部分结合内部收费/交易机制,在现有的节油奖基础上,集团之间因为节能减排成果转移利润,实施内部费用和补偿功能。集团将碳定价纳入决策过程,支持各分公司通过绿色电力采购、新能源车替换、堆场油改电以及其他措施降低排放和相关成本。
公司每年依据国际碳市场当年平均碳价格计算基准,并且依据欧盟碳交易市场将海运业纳入的进度设定纳入同步的比例。(欧盟碳交易市场2024-2026年逐步将海运业纳入碳市场,逐年比例为40%,70%,100%)
运营管理中心负责执行内部碳定价政策,采用系统内数据,对集团和各分公司的直接排放和间接排放(范围1和范围2)以及排放效率进行评估,并且按照内部设定的碳价格核算潜在额外碳成本。按年为单位,监测各分公司和集团层面碳排放量、碳成本,并且为分公司设定具体的减排目标,并与内部碳定价政策相结合。
并且运营管理中心每年定期进行内部沟通和培训,确保分公司负责人了解内部碳定价政策,并提供必要的培训。并且定期执行审计抽查,对部分公司的内部碳定价政策的执行情况和排放数据支持证据文件进行审计,并且每年结合外部准则要求以及最佳实践,确保内部碳定价政策符合当前和预期的未来环境法规。定期向管理层和利益相关者报告碳定价政策的执行情况和效果,并且征求意见。此外,我们支持供应商参与到碳定价政策中,与我们推动供应链低碳转型。
2. 最近完整报告年成果
二零二四年,欧盟碳交易市场(EU-ETS)成交均价约64.8欧元,当年海运业纳入欧盟碳市场比例40%。我们乘以内部碳价系数后,加权价格为28.03美元每吨CO2e温室气体,以此为基准计算得出的总内部碳成本约为4,780万美元,其中约99.5%来自于海运部门排放。
二零二五年,欧盟碳交易市场(EU-ETS)成交均价约73.4欧元,当年海运业纳入欧盟碳市场比例70%。我们乘以内部碳价系数后,加权价格为60.3美元每吨CO2e温室气体,以此为基准计算得出的总内部碳成本约为11,179万美元,其中约99.5%来自于海运部门排放。
3. 气候相关绩效激励
公司除对高级管理层有气候相关绩效激励外,对一般管理层以及重点部门也有气候相关绩效激励措施:通过内部碳定价政策测算,海丰国际对各子、分公司监测碳排放量与碳成本。为成功减少碳排放的子、分公司提供内部表彰、激励和奖励。分公司总经理的绩效评估中增加节能减排指标;重点部门如运营管理中心以及参与ESG管治小组的员工,均有ESG评级以及KPI相关激励措施。
根据总量和效率,对于达到不同节能减排层次的船舶,给与不同的内部节能评分,并且实施船舶节油奖金(不设上限)和优秀船舶配合奖政策(年度预算约12万美元),节油奖旨在直接按节油量奖励相关船只全体人员,船舶配合奖旨在支持航行指令有效达成、合理避风、快速复航、货物合理配载,从而提升总航程中的燃油效率并控制风险。二零二五年度,本公司节油奖金共发放约633万美元,优秀船舶配合奖共发放约11万美元。
4. 最新碳定价公示
依据集团制度内部碳定价机制,经核算各公司最近报告期内温室气体排放量以及潜在减排/合规成本如下:
| 内部参考碳价 | |||||
| 参考期 | EU-ETS成交均价 | 内部化 | 内部碳价 | USD/EUR | 内部碳价 |
| (EUR/吨CO2e) | 系数 | (EUR/吨CO2e) | 平均汇率 | (USD/吨CO2e) | |
| 2024年 | 64.76 | 40% | 25.9 | 0.924 | 28.03 |
| 2025年 | 73.43 | 70% | 51.4 | 0.8519 | 60.34 |
| 核算主体 | 2024年 | 2025年 | |||
| 排放 | 碳成本 | 排放 | 碳成本 | ||
| (吨CO2e) | (USD) | (吨CO2e) | (USD) | ||
| 运营办公 | 总部 | 14 | 388 | 18 | 1,089 |
| 海丰集运 | 1,169 | 32,777 | 1,455 | 87,759 | |
| 海丰航运 | 35 | 973 | 76 | 4,574 | |
| 海丰物流 | 859 | 24,077 | 212 | 12,777 | |
| 业务经营 | 海丰集运 | 1,696,429 | 47,558,775 | 1,843,800 | 111,247,154 |
| (船舶排放) | |||||
| 海丰物流 | 6,558 | 183,840 | 7,309 | 441,000 | |
| (堆场、仓储) | |||||
| 合计 | 1,705,064 | 47,800,830 | 1,852,870 | 111,794,354 | |
| 各公司碳定价 | 2024年 | 2025年 | |||
| 业务集团 | 公司名称 | 排放 | 碳成本 | 排放 | 碳成本 |
| (吨CO2e) | (USD) | (吨CO2e) | (USD) | ||
| 总部 | 海丰集团 | 5.03 | 141.09 | 3.48 | 209.93 |
| 上海信息 | 8.82 | 247.2 | 14.58 | 879.41 | |
| 海丰集运 | 海丰集运 | 38.41 | 1,076.92 | 32.35 | 1,952.02 |
| 集运上海企管 | 24.79 | 694.86 | 19.56 | 1,180.15 | |
| 集运上海 | 76.21 | 2,136.39 | 493.67 | 29,785.92 | |
| 集运连云港 | 28.64 | 802.98 | 22.58 | 1,362.53 | |
| 集运南宁 | 14.4 | 403.64 | 13 | 784.62 | |
| 集运印尼 | 129.65 | 3,634.70 | 158.57 | 9,567.36 | |
| 集运柬埔寨 | 21.81 | 611.38 | 32.59 | 1,966.23 | |
| 集运广州 | 16.73 | 469.1 | 14 | 844.81 | |
| 集运重庆 | 10.22 | 286.55 | 7.5 | 452.38 | |
| 集运新加坡 | 2.66 | 74.63 | 2.72 | 164.33 | |
| 集运胡志明 | 20.3 | 569.15 | 28.91 | 1,744.45 | |
| 集运东马 | 27.16 | 761.56 | 30 | 1,810.03 | |
| 集运太仓 | 24.55 | 688.21 | 17.72 | 1,068.96 | |
| 集运西马 | 79.6 | 2,231.49 | 68.14 | 4,111.20 | |
| 集运日照 | 15.01 | 420.73 | 14.16 | 854.43 | |
| 集运厦门 | 22.66 | 635.14 | 12.51 | 754.65 | |
| 集运天津 | 51.44 | 1,442.18 | 47.01 | 2,836.11 | |
| 集运青岛 | 59.69 | 1,673.44 | 48.98 | 2,955.54 | |
| 集运日本 | 24.57 | 688.91 | 28.12 | 1,696.57 | |
| 集运菲律宾 | 162.84 | 4,565.18 | 86.48 | 5,217.76 | |
| 集运大连 | 7.85 | 219.94 | 12.94 | 780.8 | |
| 集运南京 | 11.01 | 308.55 | 6.8 | 410.5 | |
| 集运武汉 | 6.07 | 170.23 | 4.48 | 270.07 | |
| 集运深圳 | 17.17 | 481.22 | 20.81 | 1,255.66 | |
| 集运宁波 | 36.78 | 1,031.06 | 29.13 | 1,757.60 | |
| 集运石岛 | 12.2 | 342 | 11.17 | 673.92 | |
| 集运泰国 | 106.72 | 2,991.78 | 87.7 | 5,291.72 | |
| 集运烟台 | 28.06 | 786.56 | 27.66 | 1,669.13 | |
| 集运温州 | #N/A | #N/A | 3.26 | 196.74 | |
| 集运韩国 | 43.27 | 1,213.14 | 26.35 | 1,590.07 | |
| 集运香港 | 10.02 | 280.87 | 10.98 | 662.31 | |
| 集运秦皇岛 | 0.65 | 18.14 | 0.98 | 59.3 | |
| 海丰航运 | 青岛船员 | #N/A | #N/A | 23.7 | 1,430.05 |
| 山东船管 | 31.96 | 896.06 | 37.9 | 2,286.55 | |
| 上海船管 | #N/A | #N/A | 4.99 | 301.24 | |
| 上海永保 | 2.76 | 77.44 | 7.56 | 456.35 | |
| 上海船舶技术 | #N/A | #N/A | 1.16 | 70.14 | |
| 上海船经 | #N/A | #N/A | 0.49 | 29.8 | |
| 海丰物流 | 物流中国 | 7.69 | 215.61 | 5.5 | 331.55 |
| 物流上海 | 36.82 | 1,032.19 | 24.96 | 1,505.76 | |
| 物流厦门 | 2.61 | 73.07 | 2.28 | 137.62 | |
| 物流深圳 | 14.34 | 401.91 | 3.47 | 209.46 | |
| 物流苏州 | 8.52 | 238.96 | 9.05 | 546.33 | |
| 物流海防 | 12.74 | 357.12 | 15.58 | 939.96 | |
| 物流广州 | #N/A | #N/A | 4.21 | 254.08 | |
| 物流柬埔寨(供应链) | 6.78 | 190.06 | 4.39 | 265.1 | |
| 物流菲律宾 | 6.92 | 194.13 | 7.07 | 426.31 | |
| 物流胡志明(供应链) | 12.15 | 340.61 | 8.13 | 490.59 | |
| 物流江西 | 4.79 | 134.2 | 2.6 | 157.05 | |
| 物流泰国(供应链) | 269.22 | 7,547.38 | 251.53 | 15,176.17 | |
| 集运缅甸/物流缅甸 | 17.09 | 479.15 | 33.66 | 2,031.20 | |
| 青岛电商物流 | 9.18 | 257.34 | 17.86 | 1,077.55 | |
| 多联重庆 | 1.18 | 32.96 | 5.3 | 319.68 | |
| 物流武汉 | 0.97 | 27.28 | 4.11 | 248.24 | |
| 物流马来 | 4.63 | 129.67 | 8 | 482.58 | |
| 物流南京 | 2.67 | 74.72 | 2.59 | 156.39 | |
| 物流大连 | 6.04 | 169.29 | 6.53 | 394 | |
| 物流宁波 | 19.23 | 539.23 | 15.7 | 947.37 | |
| 供应链青岛船代 | 7.23 | 202.8 | 13.61 | 821.38 | |
| 物流日本 | 5.55 | 155.59 | 5.74 | 346.25 | |
| 物流青岛(供应链) | 5.06 | 141.85 | 8.4 | 506.64 | |
| 物流韩国 | 37.9 | 1,062.43 | 3.85 | 232.15 | |
| 物流上海船代钦州 | 8.42 | 236.13 | 8.11 | 489.53 | |
| 物流雅加达 | 11.54 | 323.58 | 6.45 | 388.96 | |
| 灏运上海 | 8.01 | 224.45 | 8.67 | 523.31 | |
| 物流上海船代 | 2.86 | 80.16 | 1.03 | 61.99 | |
| 物流南宁 | 5.38 | 150.73 | 3.33 | 201.13 | |
| 供应链越南 | #N/A | #N/A | 0.52 | 31.54 | |
| 山东报关(供应链) | 41.46 | 1,162.33 | 0.47 | 28.36 | |
| 灏运广州 | 8.2 | 229.91 | 1.17 | 70.47 | |
| 海丰集运(船舶排放) | 全体船舶 | 1,696,429.44 | 47,558,775.03 | 1,843,800.49 | 111,247,154.10 |
| 海丰物流 | 天津鑫华锡堆场 | 2,798.54 | 78,455.90 | 2,899.75 | 174,959.00 |
| (堆场、仓储) | 宁波堆场 | 222.96 | 6,250.57 | 479.29 | 28,918.39 |
| 大连堆场 | 221.14 | 6,199.66 | 216.87 | 13,085.12 | |
| 雅加达堆场 | 672.56 | 18,854.86 | 774.05 | 46,702.97 | |
| 巴生堆场 | 544.17 | 15,255.61 | 406.56 | 24,530.25 | |
| 曼谷堆场 | 1,059.79 | 29,710.78 | 1,050.24 | 63,367.09 | |
| 深圳堆场 | 40.36 | 1,131.53 | 60.41 | 3,645.09 | |
| 供应链南非 | 998.08 | 27,980.73 | 791.47 | 47,753.92 | |
| 三宝垄堆场 | #N/A | #N/A | 102.68 | 6,195.39 | |
| 岘港堆场 | #N/A | #N/A | 27.9 | 1,683.52 | |
| 青岛盈思佳德 | 245.02 | 6,869.05 | 216.32 | 13,051.90 | |
| 厦门修箱 | 3.66 | 102.65 | 3.08 | 185.83 | |
| 上海修箱 | 10.18 | 285.33 | 32 | 1,931.01 | |
