主要投资者关系活动 返回列表
2015年主要投资者关系活动
2015年主要投资者关系活动  | |||
时间  | 举办人  | 地点  | 会见机构数  | 
2015.01  | 德银  | 北京  | 10  | 
2015.04  | HSBC  | 香港  | 6  | 
2015.04  | 中金  | 美国  | 7  | 
2015.05  | HSBC  | 上海  | 10  | 
2015.06  | 大和  | 香港  | 11  | 
2015.06  | 中金  | 深圳  | 14  | 
2015.09  | 中金  | 伦敦  | 10  | 
2015.10  | 元大  | 台湾  | 12  | 
2015.11  | 瑞士信贷  | 上海  | 14  | 
2015.11  | 高盛  | 上海  | 7  | 
2015.11  | 花旗  | 深圳  | 4  | 
2015.11  | 摩根斯丹利  | 新加坡  | 15  | 
2015.11  | HSBC  | 美国  | 10  | 
2015.12  | 海通  | 上海  | 4  | 
